ราคาสำหรับแบรนด์และธุรกิจทุกขนาด
เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณด้วย branded link, QR code และ landing page ที่จะดึงดูดความสนใจของพวกเขา
ประหยัดได้สูงสุด 34% กับแผนรายปีของเรา
ลองใช้งานฟรี
2 QR code/เดือน
5 link/เดือน
2custom landing pages
3 custom back-half/เดือน
คลิกไม่จำกัดและการสแกน QR code
การปรับแต่ง QR code
แผนรายปีเท่านั้น
ปลดล็อกข้อมูลที่ทรงพลัง
ทุกอย่างในแผนฟรี รวมถึง:
5QR code/เดือน
100link/เดือน
5landing page ที่กำหนดเอง
30 วันของข้อมูลการคลิกและการสแกน
เครื่องมือ UTM
การปรับแต่ง QR code ขั้นสูง
redirect ลิงก์และ QR code
สร้างประสบการณ์แบรนด์ที่น่าจดจำ
ทุกอย่างใน Core รวมถึง:
10 QR code/เดือน
500 link/เดือน
10 landing page ที่กำหนดเอง
Custom Domain ที่รวมอยู่*
Branded links
4 เดือนของข้อมูลการคลิกและการสแกน
การสร้างลิงก์และ QR code แบบกลุ่ม
ขยายการเชื่อมต่อของคุณ
ทุกอย่างใน Growth พร้อมกับ:
200 QR code/เดือน
3,000 link/เดือน
20 custom landing page
1 ปีของข้อมูลการคลิกและ scan
การติดตามระดับแคมเปญที่กำหนดเอง
ข้อมูลการคลิกและ scan ตามระดับเมืองและประเภทอุปกรณ์
ลิงก์ลึกบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Enterprise
แพลตฟอร์มเดียวสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับลิงก์สั้น, QR code และ landing page ในระดับใหญ่ ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย analytics ขั้นสูง, การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ และความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
ราคาที่กำหนดเอง
จำนวนลิงก์, QR code, และ landing page ที่กำหนดเอง
ทุกอย่างใน Premium, พร้อมกับ:
การจัดการผู้ใช้หลายคนและสิทธิ์กลุ่ม
การสร้างลิงก์และ QR code ในระดับใหญ่
การติดตามประสิทธิภาพขั้นสูง
การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับแต่ง & การสนับสนุนลำดับความสำคัญ
ผู้จัดการดูแลความสำเร็จของลูกค้าโดยเฉพาะ
การเข้าถึง API และ webhook ในปริมาณสูง
99.9% SLA uptime
SSO logins
การเปรียบเทียบฟีเจอร์อย่างละเอียด
| – | Free | Core | Growth | Premium | Enterprise |
ชำระเงินรายปีชำระเงินรายเดือน | $0/เดือน$0/เดือน เริ่มต้นใช้งาน | $10/เดือน($120 ต่อปี) แผนรายปีเท่านั้นเริ่มต้นใช้งาน | $29/เดือน($348 ต่อปี)$35/เดือน เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | CustomCustom ขอใบเสนอราคา |
| การจัดการลิงก์ | |||||
| Short link | 5/เดือน | 100/เดือน | 500/เดือน | 3,000/เดือน | Custom |
| Redirect | - | 5/เดือน | 20/เดือน | 110/เดือน | Custom |
| Branded link | - | - | |||
| Auto-branded link | - | - | - | - | Custom |
| Custom back-half | 3/เดือน | 100/เดือน | 500/เดือน | 3,000/เดือน | Custom |
| การคลิกลิงก์ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ลิงก์ลึกบนมือถือ | - | - | - | ||
| Bulk Creation | - | - | 100/อัปโหลด | 3,000/อัปโหลด | Custom |
| QR code | |||||
| QR code | 2/เดือน | 5/เดือน | 10/เดือน | 200/เดือน | Custom |
| Redirect | - | 5/เดือน | 20/เดือน | 110/เดือน | Custom |
| โลโก้ที่กำหนดเอง | - | ||||
| ตัวเลือกสี | จำกัด | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง |
| เฟรม | จำกัด | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง |
| การปรับแต่งลวดลาย | จำกัด | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง |
| รูปแบบการดาวน์โหลด | PNG/JPEG/SVG | PNG/JPEG/SVG | PNG/JPEG/SVG | PNG/JPEG/SVG | PNG/JPEG/SVG |
| Scan | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| การสร้างแบบกลุ่ม | - | - | 10/อัปโหลด | 200/อัปโหลด | Custom |
| Custom landing page | |||||
| จำนวน | 2 | 5 | 10 | 20 | Custom |
| การสร้างแบรนด์ | Bitly Branded | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง |
| ตัวเลือกการปรับแต่ง | จำกัด | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง |
| นามบัตรดิจิทัล | จำกัด | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง | ขั้นสูง |
| ฝัง YouTube | |||||
| การอัปโหลดภาพโปรไฟล์และภาพพื้นหลัง | |||||
| ไอคอนโซเชียล | |||||
| QR code | |||||
| Custom domain essential | |||||
| Custom domain ที่รวมอยู่* | - | - | |||
| Multiple custom domains* | - | - | - | - | |
| ตัวค้นหาโดเมน | - | - | |||
| การตั้งค่าโดเมน 1 ขั้นตอน | - | - | |||
| Domain guard | - | - | |||
| Domain root router | - | - | |||
| Domain 404 error fixer | - | - | |||
| Analytics และรายงาน | |||||
| ประวัติข้อมูล | - | 30 วัน | 120 วัน | 1 ปี | 2 ปี |
| กิจกรรมตามเวลา | - | - | |||
| ข้อมูลระดับประเทศ | - | 10 อันดับแรก | |||
| ข้อมูลระดับเมือง | - | - | - | ||
| ข้อมูลอุปกรณ์ | - | - | - | ||
| ข้อมูล referrer | - | ||||
| การส่งออกข้อมูล | - | - | |||
| Engagement ของ landing page | - | ||||
| จำนวนการดู landing page | |||||
| แดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง | - | ||||
| จำนวนแดชบอร์ด | - | 2 | 10 | 10 | Custom |
| การจัดการแคมเปญ | |||||
| แคมเปญ | - | - | - | ||
| เครื่องมือ UTM | - | ||||
| พรีเซ็ต UTM | - | - | |||
| นำเข้าลิงก์จำนวนมากลงในแคมเปญ | - | - | - | ||
| การส่งออกข้อมูลแคมเปญ | - | - | - | ||
| การส่งพารามิเตอร์ | - | - | - | - | มีให้ซื้อ |
| การส่งข้อมูล | |||||
| คำขอ API | 1,000/mo | 5,000/mo | 25,000/mo | 50,000/mo | กำหนดเอง |
| Webhooks | - | - | - | - | |
| การรายงานลิงก์ลึกบนมือถือ | - | - | - | - | |
| การรวมระบบ | |||||
| ความพร้อมใช้งาน SLA | - | - | - | - | 99.9% |
| การเข้าถึงแพลตฟอร์ม | |||||
| ส่วนขยายเว็บเบราว์เซอร์ | |||||
| แอปมือถือ | |||||
| การเข้าถึงเว็บเฉพาะอุปกรณ์ | |||||
| ฟีเจอร์ผู้ดูแลระบบ | |||||
| สิทธิ์กลุ่ม | - | - | - | - | |
| การจัดการผู้ใช้ | - | - | - | - | |
| การตั้งค่า SSO แบบบริการตนเอง | - | - | - | - | |
| การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ขั้นตอน (2FA) | |||||
| บันทึกกิจกรรม | - | - | - | - | |
| การค้นพบบัญชี | - | - | - | - | |
| ความสำเร็จของลูกค้า | |||||
| ศูนย์ช่วยเหลือ | |||||
| การสนับสนุน | - | พื้นฐาน | พื้นฐาน | พื้นฐาน | พิเศษ |
| ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า | - | - | - | - | ได้รับมอบหมาย |
| การเริ่มต้นใช้งานและการตั้งค่า | - | - | - | - | ปรับแต่งเฉพาะคุณ |
| – | เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | ขอใบเสนอราคา |
*การลงทะเบียน custom domain รวมอยู่ในสมาชิก
การซื้อของคุณอาจต้องเสียภาษีขาย และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกเดือนหรือปี, ขึ้นอยู่กับแผนการชำระเงินที่คุณเลือก
มากกว่า link shortener
การทราบว่าการคลิกและ scan ของคุณทำงานได้ดีเพียงใด ควรจะง่ายดายพอๆ กับการสร้างการเชื่อมต่อเหล่านั้น ติดตาม วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อทั้งหมดของคุณในที่เดียว



